|
|
|
 |
مشخصات |
 |
|
 |
 |
نقد و بررسی |
 |
|
 |
 |
محصولات مرتبط |
 |
|
 |
|
| امکانات : | صفحه نمایش عریض
صفحه کلید کامل با تمام حروف و LED مخصوص دریافت Email
Wireless Lan |
| ابعاد گوشی : | 117 x 69,7 x 14 mm, 108 cc |
| وزن گوشی : | 144 g |
| ابعاد صفحه نمایش : | 320x240 pixels |
| دقت رنگ صفحه نمایش : | Up to 16M colors |
| حافظه گوشی (داخلی) : | Up to 64MB |
| کارت حافظه (خارجی) : | Optional, miniSD card |
| نوع باطری : | Nokia Battery BP-5L |
| شارژباطری در حالت مکالمه : | GSM up to 4.3 - 9.5 hours, WCDMA 2.2 - 5.0 hours, VoIP 4.4 - 4.6 hours |
| شارژباطری در حالت انتظار : | GSM up to 13 - 17 days, WCDMA 13 - 19 days, GSM/WCDMA and WLAN 8 - 9.5 days |
| فرکانسهای پشتیبانی شده : | GSM 850/900/1800/1900 and WCDMA (3 GPP Release 99) |
| سرویس پیام چندرسانه ای (MMS) : | دارد |
| پست الکترونیک (Email) : | support for POP3, IMAP4 and SMTP |
| پیام تصویری (Picture Messaging) : | دارد |
| چت (Chat) : | - |
| بلوتوث (Bluetooth) : | دارد |
| اینفرا رد (InfraRed) : | دارد |
| قابلیت اتصال به کامپیوتر (Data Syncronization) : | دارد |
| مرورگر اینترنت (Internet Browser) : | support for HTML, XHTML, WML |
| WAP : | WAP 2.0 |
| GPRS (وابسته به شبکه) : | دارد |
| EDGE (وابسته به شبکه) : | دارد |
| WCDMA : | دارد |
| پاپ پورت (Pop-Port) : | دارد |
| Wireless Lan : | دارد |
| دوربین : | - |
| کیفیت عکس : | - |
| بزرگنمایی عکس : | - |
| اتصال مستقیم به چاپگر : | - |
| فیلمبرداری : | - |
| کیفیت فیلمبرداری : | - |
| حداکثر مدت فیلمبرداری : | - |
| فلاش : | - |
| پخش ویدئو : | - |
| پخش موزیک : | دارد |
| Real Player : | دارد |
| رادیو FM : | - |
| Themes / Skins : | دارد |
| نوع زنگ های مورد قبول : | Polyphonic, Monophonic, True Tones |
| قابلیت دانلود زنگ : | دارد |
| بازی : | - |
| قابلیت دانلود بازی : | دارد |
| Screen Saver : | دارد |
| Wallpaper : | دارد |
| قابلیت تعویض قاب : | - |
| بالاترین ظرفیت موردقبول کارت حافظه : | - |
| Headset : | Stereo Headset HS-23 |
| کارکیت (Car kit) : | 616 Car Kit
Car Kit CK-10 |
|
میانگین امتیاز کاربران: |
0.0 |
|
(0 رای) |
|
|
|
| هنوز هیچ نظری ارسال نشده است. |
|
|
|
|